Statystyka 2010
Zbiory biblioteczne
Wyszczególnienie | Stan w dniu 31.12.2009 | Wpływy w ciągu roku | Ubytki w ciągu roku | Stan w dniu 31.12.2010 |
Książki | 232.880 | 5.119 | 4.483 | 233.516 |
Czasopisma | 6.165 | 82 | 501 | 5.746 |
Zbiory specjalne | 24.202 | 123 | 112 | 24.213 |
Razem | 263.247 | 5.324 | 5.096 | 263.475 |
Udostępnianie zbiorów
Wyszczególnienie | Na zewnątrz | Na miejscu |
Książki | 321.555 | 42.201 |
Czasopisma | 2.375 | 23.853 |
Zbiory specjalne | 5.804 | 3.345 |
Razem | 329.734 | 69.399 |
Czytelnicy zarejestrowani - 15.199
Według wieku:
- do lat 15 - 3.297 (21,7 %)
- 16-19 lat - 2.326 (15,3 %)
- 20-24 lat - 2.051 (13,5 %)
- 25-44 lat - 3.598 (23,7 %)
- 45-60 lat - 2.325 (15,3 %)
- powyżej 60 lat - 1.602 (10,5 %)
- uczniowie - 6.015 (39,6 %)
- studenci - 1.047 (6,9 %)
- pracownicy umysłowi - 2.715 (17,9 %)
- robotnicy - 1.173 (7,7 %)
- rolnicy - 62 (0,4 %)
- inni zatrudnieni - 307 (2 %)
- pozostali - 3.880 (25,5 %)