Statystyka 2011
Zbiory biblioteczne
Wyszczególnienie | Stan w dniu 31.12.2010 | Wpływy w ciągu roku | Ubytki w ciągu roku | Stan w dniu 31.12.2011 |
Książki | 233.516 | 4.864 | 5.692 | 232.688 |
Czasopisma | 5.746 | 81 | 60 | 5.767 |
Zbiory specjalne | 24.213 | 173 | 37 | 24.349 |
Razem | 263.475 | 5.118 | 5.789 | 262.804 |
Udostępnianie zbiorów
Wyszczególnienie | Na zewnątrz | Na miejscu |
Książki | 322.638 | 33.906 |
Czasopisma | 1.976 | 22.666 |
Zbiory specjalne | 6.896 | 2.022 |
Razem | 331.510 | 58.594 |
Ogółem odwiedziny w bibliotece - 139.286
Czytelnicy zarejestrowani - 14.493
Według wieku:
- do lat 15 - 3.219 (22,2 %)
- 16-19 lat - 2.068 (14,3 %)
- 20-24 lat - 1.760 (12,1 %)
- 25-44 lat - 3.432 (23,7 %)
- 45-60 lat - 2.348 (16,2 %)
- powyżej 60 lat - 1.666 (11,5 %)
- uczniowie - 5.636 (38,9 %)
- studenci - 866 (6 %)
- pracownicy umysłowi - 2.637 (18,2 %)
- robotnicy - 1.130 (7,8 %)
- rolnicy - 62 (0,4 %)
- inni zatrudnieni - 341 (2,3 %)
- pozostali - 3.821 (26,4 %)